在線詢盤
帶 * 為必填項 關(guān)閉
訂貨量()
價格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:供應(yīng)全風(fēng)風(fēng)機(jī)
價格:電儀
發(fā)布公司:深圳市亞德冠科技有限公司
供貨總量:
聯(lián)系人:李忠平
發(fā)貨地點(diǎn):廣東 深圳 深圳市
發(fā)布時間:2024年08月08日
有效期至:2024年10月07日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:
用途:用于沖洗過濾液壓系統(tǒng)在制造、裝配、使用過程及維護(hù)時生成或侵入的污染物
英文名:Cleaning Machine
相關(guān)推薦:玻璃清洗機(jī)
? | 名稱:RingBlowers全風(fēng)環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)? | |||||||||||||||
品牌:臺灣全風(fēng)? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介? | ||||||||||||||||
輸入電壓:單相220V/三相? | ||||||||||||||||
220V/380V0.18KW~15KW? | ||||||||||||||||
風(fēng)量0.6m3/min~28m3/min? | ||||||||||||||||
出入口徑1",1.25",1.5",2",2.5",4"? | ||||||||||||||||
低噪音,低震動? | ||||||||||||||||
體積小,質(zhì)量輕且發(fā)揮高壓風(fēng)力? | ||||||||||||||||
無油式,免保養(yǎng)? | ||||||||||||||||
CE(EMC)認(rèn)證? | ||||||||||||||||
用途:? | ||||||||||||||||
粉粒體輸送、造紙紙漿脫水、紡織纖維集塵、無梭織布機(jī)專用、裁紙(布)時氣墊、玻璃工業(yè)及冰廠空氣泵、污水處理瀑氣、隧道工程壓送空氣、窯業(yè)礦業(yè)空氣、水產(chǎn)養(yǎng)殖氧氣供給? | ||||||||||||||||
重油噴燃? | ||||||||||||||||
送風(fēng),吸塵,排氣,冷卻,氣墊,輸送多種用途? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格? | ||||||||||||||||
三相220V/380V輸入電壓型號有:? | ||||||||||||||||
1、RB-200A(0.18KW)?有單相 | ||||||||||||||||
2、RB-400A(0.37KW)?有單相 | ||||||||||||||||
3、RB-750A(0.75KW)?有單相 | ||||||||||||||||
4、RB-022?(1.5KW)??有單相 | ||||||||||||||||
5、RB-033?(2.2KW)? | ||||||||||||||||
6、RB-055?(3.7KW)? | ||||||||||||||||
7、RB-077?(5.5KW)? | ||||||||||||||||
8、RB-1010(7.5KW)? | ||||||||||||||||
9、RB-1515(11KW)? | ||||||||||||||||
10、RB-1520?(15KW)? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)? | ||||||||||||||||
特點(diǎn):? | ||||||||||||||||
小型。重量輕。高風(fēng)壓? | ||||||||||||||||
前傾式葉片設(shè)計,體積小、質(zhì)量輕較有高壓力之產(chǎn)生。? | ||||||||||||||||
低噪音? | ||||||||||||||||
新設(shè)計,能消除切風(fēng)時生之高頻及特昳之消音材質(zhì),大幅降低噪音比。? | ||||||||||||||||
低震動? | ||||||||||||||||
葉片均經(jīng)過電腦平衡校正與高精密的機(jī)械加工,使震動降到較低。? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
主要市場:環(huán)保設(shè)備,UV機(jī),紙箱、包裝機(jī)械、印染機(jī)械? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn):CE認(rèn)證,ISO9002認(rèn)證, | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
<table style="width: 1489pt; border-collaps
2024-08-08詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站