產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
擺桿式加料機 | LNBJ-350型 | 23000元/臺 | 無包裝 | 一等品 |
懸掛式加料機 | XGC-400型 | 18000元/臺 | 無包裝 | 一等品 |
懸掛式加料機 | XGC-600型 | 23000元/臺 | 無包裝 | 一等品 |
懸掛式加料機 | XGC-800型 | 26000元/臺 | 無包裝 | 一等品 |
螺旋式加料機 | ¢146 | 24000元/臺 | 無包裝 | 一等品 |
橫向輸瓶機 | 標準3.2m | 18000元/臺 | 無包裝 | 一等品 |
推瓶機 | 智能數(shù)控 | 38000元/臺 | 無包裝 | 一等品 |
直線遞送機 | == | 18000元/臺 | 無包裝 | 一等品 |
圓盤轉彎機 | == | 8000元/臺 | 無包裝 | 一等品 |
網(wǎng)帶輸瓶機 | == | 15000元/臺 | 無包裝 | 一等品 |
該報價由:寧津縣玻璃機械制造廠提供 電話: 傳真: (蘇女士)
上一篇: 2011年10月17日玻璃機械報價下一篇: 節(jié)能新主張:ZWSP型轉彎式輸瓶機