帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
*發(fā)送對(duì)象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言?xún)?nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
訂貨量(片)
價(jià)格(不含稅)
1
40.00元/
供應(yīng)標(biāo)題:雙膠合透鏡/雙膠合消色差透鏡
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:北京萊騰奧光電科技有限公司
供貨總量:10000
聯(lián)系人:陳小姐
發(fā)貨地點(diǎn):北京 北京 平谷區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2013年09月25日
有效期至:2014年03月27日
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán):在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
相關(guān)推薦:光學(xué)玻璃公司光學(xué)玻璃光學(xué)玻璃加工廠k9光學(xué)玻璃
雙膠合消色差透鏡 消色差雙膠合透鏡是一種把低分散的冕牌玻璃正透鏡和高分散的火石玻璃負(fù)透鏡粘接而成的消色差透鏡。和單個(gè)透鏡相比,消色差雙膠合透鏡的球差要小得多。使用于無(wú)限共軛狀態(tài)時(shí),其球差較小。
產(chǎn)品參數(shù):
尺寸容差:+/-0.15mm
表面精度:λ/4 @632.8nm
光潔度:40-20
中心偏差:
通光孔徑:>90%
倒邊:0.25mm×45°
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOADL5-7.5 | 5.00 | 7.50 | 4.50 | 3.70 | 5.20 |
LOADL5-10 | 5.00 | 10.00 | 4.40 | 3.70 | 7.90 |
LOADL5-15 | 5.00 | 15.00 | 4.80 | 4.30 | 13.60 |
LOADL6-10 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 7.90 |
LOADL6.25-20 | 6.25 | 20.00 | 3.60 | 3.00 | 18.23 |
LOADL6.25-25 | 6.25 | 25.00 | 3.20 | 2.73 | 23.45 |
LOADL6.25-30 | 6.25 | 30.00 | 3.20 | 2.80 | 28.43 |
LOADL8-20 | 8.00 | 20.00 | 4.00 | 3.00 | 17.80 |
LOADL9-27 | 9.00 | 27.00 | 5.19 | 4.25 | 24.22 |
LOADL9-36 | 9.00 | 36.00 | 4.00 | 3.32 | 34.17 |
LOADL9-40 | 9.00 | 40.00 | 5.06 | 4.45 | 37.54 |
LOADL9-45 | 9.00 | 45.00 | 4.30 | 3.76 | 42.97 |
LOADL9-75 | 9.00 | 75.00 | 4.60 | 4.28 | 72.35 |
LOADL12.5-40 | 12.50 | 40.00 | 5.06 | 3.88 | 37.54 |
LOADL12.5-45 | 12.50 | 45.00 | 5.00 | 3.94 | 42.52 |
LOADL12.5-50 | 12.50 | 50.00 | 5.00 | 4.06 | 47.61 |
LOADL12.5-60 | 12.50 | 60.00 | 5.00 | 4.21 | 57.59 |
LOADL12.5-75 | 12.50 | 75.00 | 4.60 | 4.00 | 72.35 |
LOADL12.5-80 | 12.50 | 80.00 | 3.70 | 3.12 | 78.40 |
LOADL12.5-90 | 12.50 | 90.00 | 3.58 | 3.06 | 88.47 |
LOADL12.5-100 | 12.50 | 100.00 | 4.50 | 4.03 | 97.92 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOADL12.7-25 | 12.70 | 25.00 | 5.60 | 4.80 | 22.25 |
LOADL12.7-30 | 12.70 | 30.00 | 5.30 | 4.75 | 27.36 |
LOADL12.7-40 | 12.70 | 40.00 | 4.70 | 3.90 | 37.78 |
LOADL12.7-50 | 12.70 | 50.00 | 4.40 | 3.79 | 48.00 |
LOADL12.7-60 | 12.70 | 60.00 | 4.10 | 3.80 | 58.13 |
LOADL12.7-75 | 12.70 | 75.00 | 3.90 | 3.40 | 73.23 |
LOADL15-50 | 15.00 | 50.00 | 6.50 | 5.12 | 46.17 |
LOADL15-75 | 15.00 | 75.00 | 7.50 | 6.59 | 70.78 |
LOADL18-80 | 18.00 | 80.00 | 7.50 | 6.27 | 76.52 |
LOADL18-125 | 18.00 | 125.00 | 6.50 | 5.72 | 121.95 |
LOADL20-60 | 20.00 | 60.00 | 7.00 | 4.98 | 56.51 |
LOADL25-75 | 25.00 | 75.00 | 9.50 | 6.97 | 70.39 |
LOADL25-100 | 25.00 | 100.00 | 8.50 | 6.61 | 81.21 |
LOADL25-125 | 25.00 | 125.00 | 8.40 | 6.90 | 120.89 |
LOADL25-150 | 25.00 | 150.00 | 7.90 | 6.60 | 146.10 |
LOADL25-175 | 25.00 | 175.00 | 9.00 | 7.90 | 170.84 |
LOADL25-200 | 25.00 | 200.00 | 12.50 | 11.56 | 194.14 |
LOADL25-250 | 25.00 | 250.00 | 7.50 | 6.75 | 246.63 |
LOADL25-275 | 25.00 | 275.00 | 7.50 | 6.82 | 271.60 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOADL25-300 | 25.00 | 300.00 | 5.50 | 4.89 | 297.73 |
LOADL25-400 | 25.00 | 400.00 | 5.50 | 5.02 | 397.84 |
LOADL25-500 | 25.00 | 500.00 | 5.50 | 5.13 | 497.57 |
LOADL25.4-40 | 25.40 | 40.00 | 12.50 | 7.40 | 33.40 |
LOADL25.4-60 | 25.40 | 60.00 | 10.50 | 8.20 | 54.30 |
LOADL25.4-75 | 25.40 | 75.00 | 9.50 | 6.90 | 70.30 |
LOADL25.4-100 | 25.40 | 100.00 | 6.50 | 4.70 | 97.10 |
LOADL25.4-150 | 25.40 | 150.00 | 7.90 | 6.60 | 146.10 |
LOADL25.4-250 | 25.40 | 250.00 | 6.00 | 5.20 | 246.70 |
LOADL30-100 | 30.00 | 100.00 | 11.05 | 8.31 | 94.54 |
LOADL30-150 | 30.00 | 150.00 | 10.70 | 8.88 | 144.63 |
LOADL30-200 | 30.00 | 200.00 | 7.50 | 6.15 | 196.57 |
LOADL30-300 | 30.00 | 300.00 | 7.00 | 6.10 | 296.85 |
LOADL40-160 | 40.00 | 160.00 | 12.50 | 9.48 | 154.10 |
LOADL40-200 | 40.00 | 200.00 | 12.50 | 10.09 | 194.20 |
LOADL40-250 | 40.00 | 250.00 | 12.50 | 10.57 | 244.32 |
LOADL40-400 | 40.00 | 400.00 | 12.50 | 11.30 | 394.33 |
LOADL40-500 | 40.00 | 500.00 | 10.00 | 9.04 | 497.60 |
LOADL50-500 | 50.00 | 500.00 | 12.00 | 10.50 | 494.50 |
LOADL50.8-150 | 50.80 | 150.00 | 15.00 | 9.70 | 141.00 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOADL50.8-200 | 50.80 | 200.00 | 10.50 | 6.70 | 193.70 |
LOADL50.8-250 | 50.80 | 250.00 | 9.50 | 6.40 | 244.60 |
LOADL50.8-300 | 50.80 | 300.00 | 8.00 | 5.40 | 295.40 |
LOADL50.8-400 | 50.80 | 400.00 | 7.00 | 5.10 | 396.10 |
LOADL50.8-500 | 50.80 | 500.00 | 7.00 | 5.50 | 495.80 |
LOADL50.8-750 | 50.80 | 750.00 | 6.50 | 5.50 | 746.50 |
LOADL50.8-1000 | 50.80 | 1000.00 | 6.00 | 5.20 | 994.60 |
LOALDN12.7-25 | 12.70 | -25.00 | 1.50 | 2.50 | -26.61 |
LOALDN12.7-30 | 12.70 | -30.00 | 1.50 | 2.60 | -41.56 |
北京萊騰奧光電科技有限公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售光學(xué)元器件產(chǎn)品為一體的公司,我公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有透鏡、反射鏡、窗口、棱鏡、濾光片、偏振片、波片等光學(xué)元件。我公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于大學(xué)、科研單位、實(shí)驗(yàn)基地、工業(yè)工廠等單位。
北京萊騰奧光電科技有限公司高度注重產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品服務(wù)。先進(jìn)的制造技術(shù)、高等的生產(chǎn)設(shè)備、富有創(chuàng)新精力和有經(jīng)驗(yàn)知識(shí)團(tuán)隊(duì)、科學(xué)而嚴(yán)明的管理體系、“用戶(hù)至上”的經(jīng)營(yíng)哲學(xué),構(gòu)筑了我們成功的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。“我們始終,我們?nèi)詫⑴?rdquo;,我公司將用較的產(chǎn)品和整體化的服務(wù)與您攜手共創(chuàng)輝煌。
高功率激光反射鏡 高功率激光反射鏡是多層介質(zhì)膜膜系,激光器損傷閾值
2013-09-25K9直角棱鏡 直角棱鏡常被用作反射鏡,它可使光路折轉(zhuǎn)90。經(jīng)全內(nèi)反射,
2013-09-25角錐棱鏡(回歸反射器)是一種依據(jù)臨界角原理制造的內(nèi)部全反射棱鏡
2013-09-25氟化鈣窗口 氟化鈣窗口在130nm到8μm波長(zhǎng)范圍有良好的透過(guò)率,它具
2013-09-25詆毀、惡意攻擊、無(wú)事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評(píng)語(yǔ)會(huì)被管理員刪除,您的評(píng)語(yǔ)可能對(duì)其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線(xiàn)溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國(guó) 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國(guó)專(zhuān)業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站