10783次瀏覽
單位:元/重量箱
月份 3mm浮法 4mm浮法 4mm彩玻 5mm浮法 5mm彩玻 6mm浮法
一 61.99 53.13 52.90 54.62 55.15 62.43
二 66.70 54.92 53.41 57.56 56.34 63.14
三 65.49 53.63 54.43 59.20 56.71 59.44
四 69.80 53.35 53.53 59.67 56.25 61.57
五 64.60 52.20 54.18 58.57 53.60 60.16
六 65.01 53.48 56.13 56.84 56.93 60.79
七 61.32 54.81 56.96 55.17 60.16 56.91
八 66.69 60.02 61.31 59.80 63.69 63.05
較高價 69.80 60.02 61.31 59.80 63.69 63.14
較低價 61.32 53.13 52.90 54.62 53.60 56.91
平均價 65.20 54.44 55.36 57.68 57.35 60.94
月份 8mm浮法 10mm浮法 12mm浮法 2mm普通 3mm普通 4mm普通 5mm普通
一 59.07 61.01 64.52 53.53 42.02 43.81 46.49
二 61.14 62.44 66.81 59.35 45.31 44.40 53.85
三 61.42 64.40 66.97 55.19 46.04 46.22 48.19
四 57.53 61.66 64.64 58.91 42.35 44.09 46.36
五 56.44 59.91 63.76 61.36 45.21 48.16 48.17
六 57.72 60.71 65.65 60.76 46.26 49.14 48.22
七 54.32 60.82 65.95 60.00 46.78 48.93 49.18
八 61.03 67.23 68.83 53.47 40.39 46.33 44.09
較高價 61.42 67.23 68.83 61.36 46.78 49.14 53.85
較低價 54.32 59.91 63.76 53.47 40.39 43.81 44.09
平均價 58.58 62.27 65.89 57.82 44.30 46.39 48.07
版權說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
產(chǎn)品名稱規(guī)格價格包裝等級熱彎釉料(免預烤片)HSD-LF2003328元/kg桶裝一等品環(huán)保夾層釉料HSD-LF51Z-W189元/k...
2025-05-22
產(chǎn)品名稱規(guī)格價格包裝等級汽車玻璃鋼化油墨(防粘遮蔽)HSD-TZF969189元/kg桶裝一等品汽車玻璃后擋遮蔽油墨(環(huán)保黑色)HSD...
2025-05-21
產(chǎn)品名稱規(guī)格價格包裝等級產(chǎn)品名稱:中空玻璃設備型號:ZK2535品牌:華泰生產(chǎn)玻璃尺寸:2.5m*3.5m設備尺寸:27500*265...
2025-05-21