6690次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 月末庫存量
本月實際 上年同期 比去年同
期增長%
合計 752.59 1104.58 -31.87
山東藍星 格法 0.40 5.94 -93.27
杭州玻璃集團 浮法 0.53 6.67 -92.05
中山冠華薄玻璃公司 引上 0.61 1.84 -66.85
北京平板 浮法 0.79 1.13 -30.09
阜新光亞玻璃 浮法 0.80 1.20 -33.33
河南奔月集團 浮法 0.80 1.30 -38.46
德州振華 引上 0.91 3.78 -75.93
黑龍江北方玻璃 引上 1.00 10.00 -90.00
河南建華玻璃廠 浮法 1.00 11.30 -91.15
山西光華公司 浮法 1.01 68.68 -98.53
藍天浮法玻璃 引上 1.52 5.39 -71.80
黑龍江佳星浮法 浮法 1.56 13.30 -88.27
沈陽耀華虎石臺玻璃 浮法 1.69 —— ——
上海平板玻璃廠 浮法 1.80 0.23 682.61
明達玻璃(成都)公 浮法 1.82 22.07 -91.75
廣東江門益勝 浮法 2.48 9.38 -73.56
四川玻璃公司 格法 2.50 9.50 -73.68
株洲光明浮法玻璃 浮法 2.58 3.28 -21.34
四川玻璃公司 浮法 3.40 12.10 -71.90
山東玻璃集團 浮法 3.48 10.90 -68.07
陜西玻璃廠 引上 5.00 15.00 -66.67
圣韓玻璃有限公司 壓延 5.63 6.66 -15.47
藍天浮法玻璃 浮法 6.03 7.00 -13.86
河南振華 浮法 6.40 8.80 -27.27
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 7.06 —— ——
圣韓玻璃有限公司 浮法 7.95 12.55 -36.65
浙江玻璃股份有限公 浮法 9.80 1.00 880.00
內蒙古海晶玻璃 浮法 10.42 3.43 203.79
阜新光亞玻璃 壓延 12.40 7.30 69.86
鶴崗華隆玻璃 引上 12.90 28.60 -54.90
江蘇蘇華達新材料公 浮法 13.22 31.17 -57.59
安徽華光集團 浮法 15.45 6.17 150.41
大連浮法玻璃有限公 浮法 16.82 16.92 -0.59
南寧浮法玻璃有限公 浮法 18.93 39.95 -52.62
明達玻璃(廈門)公 浮法 19.35 30.29 -36.12
昆明玻璃公司 浮法 21.36 36.02 -40.70
三峽新材 浮法 21.48 33.05 -35.01
山東玻璃集團 壓延 23.32 3.75 521.87
天津日板浮法玻璃 浮法 26.96 25.04 30.10
通遼世猛玻璃 浮法 30.89 16.15 91.27
秦皇島耀華 浮法 48.00 105.00 51.60
秦皇島北方 浮法 51.86 60.46 -14.22
洛陽浮法集團 浮法 57.95 122.09 -52.54
江蘇華潤集團 浮法 65.54 92.58 -29.21
臺玻長江玻璃有限公 浮法 67.00 41.00 63.41
山東藍星 浮法 139.97 156.61 -10.63
版權說明:中玻網原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網】自律自強轉型升級智能制造創(chuàng)新發(fā)展工程玻璃分會2025年第一次會長(擴大)工作會議順利召開2025年4月25日,針對當前因傳統(tǒng)...
2025-05-07
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質量安全監(jiān)督站共同編...