成年美女黄网站18禁免费,久久久婷婷五月亚洲97色,女同性av片在线观看免费网站,成 人 网 站 免费 在线

您當(dāng)前位置:中玻網(wǎng) > 資訊中心  >  市場(chǎng)研究  > 2002年要點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)前20名產(chǎn)量一覽表

中玻網(wǎng)官方公眾號(hào)

微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)

手機(jī)閱讀

分享

2002年要點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)前20名產(chǎn)量一覽表

來(lái)源: 作者:佚名 2003/3/3 0:00:00

6711次瀏覽

(單位:萬(wàn)重量箱)

序號(hào) 企業(yè)名稱 當(dāng)年產(chǎn)量

總產(chǎn)量

全國(guó)玻璃 占全國(guó)總

量比重%

地區(qū)產(chǎn)量 占地區(qū)產(chǎn)

量比重%

  合計(jì) 13817.82 22801 60.60  
1 江蘇華潤(rùn)集團(tuán) 2044.33 22801 8.97 8151.59 25.08
2 洛陽(yáng)浮法集團(tuán)有限公司 1607.00 22801 7.05 5459.12 29.44
3 中國(guó)耀華玻璃集團(tuán) 1024.20 22801 4.49 4845.77 21.14
4 浙江玻璃股份有限公司 934.60 22801 4.10 8151.59 11.47
5 上海耀華皮爾金頓有限公司 876.66 22801 3.84 8151.59 10.75
6 山東玻璃集團(tuán) 770.86 22801 3.38 8151.59 9.46
7 河南振華玻璃廠 681.00 22801 2.99 5459.12 12.47
8 湖北三峽新型建筑材料有限公司 675.90 22801 2.96 5459.12 12.38
9 山東藍(lán)星玻璃(集團(tuán))有限公司 555.09 22801 2.43 8151.59 6.81
10 明達(dá)玻璃(成都)公司 534.97 22801 2.35 1412.52 37.87
11 秦皇島北方玻璃有限公司 524.69 22801 2.30 4845.77 10.83
12 明達(dá)玻璃(廈)公司 508.10 22801 2.23 8151.59 6.23
13 河南建華玻璃廠 508.00 22801 2.23 5459.12 9.31
14 河北晶牛集團(tuán) 472.96 22801 2.07 4845.77 9.76
15 杭州玻璃集團(tuán) 420.33 22801 1.84 8151.59 5.16
16 內(nèi)蒙古通玻集團(tuán) 402.03 22801 1.76 4845.77 8.30
17 凌源向東浮法廠 383.04 22801 1.67 2281.78 16.78
18 山西光華玻璃有限公司 316.63 22801 1.39 4845.77 6.53
19 河南奔月集團(tuán) 297.20 22801 1.30 5459.12 5.44
20 昆明玻璃有限公司 290.71 22801 1.27 1412.52 20.58



版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源

免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!

相關(guān)資訊推薦

查看更多 換一批