微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
6321次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月產(chǎn)量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1820.64 1549.80 17.48
江蘇華潤集團 浮法 188.63 196.90 -4.20
洛陽浮法集團 浮法 143.47 144.90 -0.99
浙江玻璃股份有限公司 浮法 120.44 90.30 33.38
秦皇島耀華 浮法 90.00 80.60 11.66
耀華皮爾金頓 浮法 81.26 55.25 47.08
山東玻璃集團 浮法 76.80 79.70 -3.64
秦皇島北方 浮法 72.44 46.05 57.31
三峽新材 浮法 69.10 52.98 30.43
河南振華 浮法 63.90 64.00 -0.16
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 53.19 54.40 -2.22
河北晶牛集團 浮法 51.61 40.39 27.78
明達玻璃(廈門)公司 浮法 46.28 45.51 1.69
通遼世猛玻璃 浮法 45.80 —— ——
河南建華玻璃廠 浮法 45.80 44.50 2.92
明達玻璃(成都)公司 浮法 45.24 44.78 1.03
株洲光明集團 浮法 42.58 21.65 96.67
臺玻長江玻璃有限公司 浮法 42.00 49.00 -14.29
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 40.96 14.18 188.86
山東藍星 浮法 38.86 37.86 2.64
杭州玻璃集團 浮法 36.27 35.47 2.26
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 30.80 18.21 69.14
山東玻璃集團 壓延 28.50 12.40 129.84
昆明玻璃公司 浮法 25.43 24.42 4.14
安徽華光集團 浮法 23.90 15.44 54.79
廣東江門益勝 浮法 23.55 23.21 1.46
大連浮法玻璃有限公司 浮法 22.43 24.43 -8.19
藍天浮法玻璃 浮法 22.38 20.93 6.93
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 21.00 —— ——
河南奔月集團 浮法 20.60 20.90 -1.44
圣韓玻璃有限公司 浮法 20.11 6.50 209.38
上海平板玻璃廠 浮法 19.96 15.82 26.17
山西光華公司 浮法 18.65 21.75 -14.25
四川玻璃公司 浮法 18.60 17.60 5.68
沈陽虎石臺玻璃 浮法 18.41 16.05 14.70
黑龍江佳星浮法 浮法 18.10 17.80 1.69
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 14.60 —— ——
北京平板 浮法 14.32 13.58 5.46
陜西玻璃廠 引上 11.77 11.87 -0.84
德州振華 引上 9.36 8.91 5.05
中山冠輝薄玻璃制品 引上 7.91 8.83 -10.42
圣韓玻璃有限公司 壓延 6.22 6.24 -0.32
阜新光亞玻璃 浮法 5.70 12.10 -52.89
四川玻璃公司 格法 5.40 5.20 3.85
鶴崗華隆玻璃 引上 5.20 9.60 -45.83
阜新光亞玻璃 壓延 1.30 4.30 -69.77
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】自律自強轉(zhuǎn)型升級智能制造創(chuàng)新發(fā)展工程玻璃分會2025年第一次會長(擴大)工作會議順利召開2025年4月25日,針對當前因傳統(tǒng)...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】根據(jù)隆眾資訊調(diào)研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價格上漲,最新報價為2.0mm單鍍(面板)報價13.5-14元/平米...
2025-03-11
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...